Gürün Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:36 16:31 20:03 21:46
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:36 16:31 20:04 21:46
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:36 16:31 20:04 21:47
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:37 16:32 20:05 21:47
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:37 16:32 20:05 21:48
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:37 16:32 20:05 21:48
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:37 16:32 20:06 21:49
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:38 16:32 20:06 21:49
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:38 16:33 20:06 21:49
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:08 05:00 12:38 16:33 20:06 21:49
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:09 05:00 12:38 16:33 20:06 21:50
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:09 05:00 12:38 16:33 20:07 21:50
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:09 05:00 12:39 16:34 20:07 21:50
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:10 05:01 12:39 16:34 20:07 21:50
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:10 05:01 12:39 16:34 20:07 21:50
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:11 05:02 12:39 16:34 20:07 21:50
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:11 05:02 12:39 16:34 20:07 21:49
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:12 05:02 12:40 16:34 20:07 21:49
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:12 05:03 12:40 16:35 20:07 21:49
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:13 05:03 12:40 16:35 20:07 21:49
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:14 05:04 12:40 16:35 20:07 21:48
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:15 05:04 12:40 16:35 20:06 21:48
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:16 05:05 12:41 16:35 20:06 21:48
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:16 05:06 12:41 16:35 20:06 21:47
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:17 05:06 12:41 16:35 20:06 21:47
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:18 05:07 12:41 16:35 20:05 21:46
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:19 05:07 12:41 16:35 20:05 21:45
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:20 05:08 12:41 16:36 20:05 21:45
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:21 05:09 12:41 16:36 20:04 21:44
Üst