Arnavutköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:28 06:06 13:15 17:04 20:13 21:44
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:30 06:07 13:15 17:04 20:12 21:43
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:31 06:08 13:14 17:03 20:10 21:41
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:33 06:09 13:14 17:02 20:09 21:39
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:34 06:10 13:14 17:02 20:08 21:37
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:36 06:11 13:14 17:01 20:06 21:35
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:37 06:12 13:13 17:00 20:05 21:33
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:39 06:13 13:13 17:00 20:03 21:31
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:40 06:14 13:13 16:59 20:02 21:30
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:42 06:15 13:13 16:58 20:00 21:28
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:43 06:16 13:12 16:57 19:59 21:26
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:44 06:17 13:12 16:56 19:57 21:24
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:46 06:18 13:12 16:56 19:55 21:22
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:47 06:19 13:12 16:55 19:54 21:20
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:48 06:20 13:11 16:54 19:52 21:18
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:50 06:21 13:11 16:53 19:51 21:16
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:51 06:22 13:11 16:52 19:49 21:14
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:53 06:23 13:10 16:51 19:47 21:12
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:54 06:24 13:10 16:50 19:46 21:10
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:55 06:25 13:10 16:49 19:44 21:08
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:57 06:26 13:09 16:48 19:43 21:06
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:58 06:27 13:09 16:47 19:41 21:05
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:59 06:28 13:09 16:46 19:39 21:03
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:00 06:29 13:08 16:45 19:38 21:01
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:02 06:30 13:08 16:44 19:36 20:59
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:03 06:31 13:08 16:43 19:34 20:57
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:04 06:32 13:07 16:42 19:33 20:55
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:05 06:33 13:07 16:41 19:31 20:53
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:07 06:34 13:07 16:40 19:29 20:51
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:08 06:35 13:06 16:39 19:27 20:49
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:09 06:36 13:06 16:38 19:26 20:47
Üst