Karacabey Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:34 06:10 13:16 17:05 20:13 21:42
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:35 06:11 13:16 17:04 20:12 21:40
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:37 06:12 13:16 17:04 20:10 21:39
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:38 06:13 13:16 17:03 20:09 21:37
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:40 06:14 13:16 17:02 20:07 21:35
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:41 06:15 13:15 17:02 20:06 21:33
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:42 06:16 13:15 17:01 20:05 21:31
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:44 06:17 13:15 17:00 20:03 21:30
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:45 06:18 13:15 17:00 20:02 21:28
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:47 06:18 13:14 16:59 20:00 21:26
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:48 06:19 13:14 16:58 19:59 21:24
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:49 06:20 13:14 16:57 19:57 21:22
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:51 06:21 13:13 16:57 19:56 21:20
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:52 06:22 13:13 16:56 19:54 21:19
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:53 06:23 13:13 16:55 19:53 21:17
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:54 06:24 13:13 16:54 19:51 21:15
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:56 06:25 13:12 16:53 19:50 21:13
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:57 06:26 13:12 16:52 19:48 21:11
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:58 06:27 13:12 16:51 19:46 21:09
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 05:00 06:28 13:11 16:50 19:45 21:07
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 05:01 06:29 13:11 16:50 19:43 21:06
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 05:02 06:30 13:11 16:49 19:42 21:04
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:03 06:31 13:10 16:48 19:40 21:02
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:04 06:32 13:10 16:47 19:38 21:00
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:06 06:33 13:10 16:46 19:37 20:58
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:07 06:34 13:09 16:45 19:35 20:56
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:08 06:35 13:09 16:44 19:33 20:54
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:09 06:36 13:09 16:43 19:32 20:52
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:10 06:37 13:08 16:42 19:30 20:51
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:12 06:38 13:08 16:41 19:28 20:49
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:13 06:38 13:08 16:40 19:27 20:47
Üst